雙量程精密型PTY-B系列電子天平主要技術指標
發(fā)布日期:2023/9/21 瀏覽次數:509
提 供 商: |
上海亭衡衡器有限公司 |
資料大?。?/td>
| |
圖片類型: |
|
下載次數: |
7 次 |
資料類型: |
JPG |
瀏覽次數: |
509 次 |
相關產品: |
|
|
詳細介紹: |
文件下載   |
雙量程、精密型 PTY-B系列 | 型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時間 | PTY-B100 | 100g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B200 | 200g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B300 | 300g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B500 | 500g/1000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B600 | 600g/2000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B1000 | 1000g/2000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B2000 | 2000g/3000g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.03g/±0.1g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B3000 | 3000g/4500g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.03g/±0.1g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 295*208*305mm | 10-20minutes | 主要技術指標 | ◆ 四級防震濾波可調功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 |
| ◆ 雙量程、雙精度可調功能 | ◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 |
| ◆ 抗干擾、防靜電金屬外殼 | ◆ 機身全鋁合金 |
| ◆ 稱重穩(wěn)定時間可調功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設備 |
| ◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位 | ◆ 內置時間日期可調功能 |
| ◆ 設定物體稱量計數功能 | ◆ 百分比稱重 |
| ◆ 全系列產品交直流可用 |
|
|
|
|
|